【11月17日時点】 新種牡馬・2歳・地方・中央リーディングサイアーTOP10

新種牡馬リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 ナダル(USA) 38.6 19785.6 プロミストジーン
2位 サートゥルナーリア 33.3 19462 コートアリシアン
3位 アドマイヤマーズ 40.5 16450.8 ジャルディニエ
4位 タワーオブロンドン 18.4 14015.1 パンジャタワー
5位 モズアスコット(USA) 15.6 12121.3 モズナナスター
6位 ミスターメロディ(USA) 13.8 8962.5 スリールミニョン
7位 ルヴァンスレーヴ 7.7 8102 トリポリタニア
8位 フィエールマン 9.4 6338 ロードガレリア
9位 フォーウィールドライブ(USA) 5.1 6062 シュラフ
10位 ウインブライト 7.1 6030.2 バセリーナ

2歳リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 キズナ 36.4 31139.7 マジックサンズ
2位 エピファネイア 26.3 27696.3 ヤンキーバローズ
3位 モーリス 32.7 24878.4 アルテヴェローチェ
4位 ナダル(USA) 38.6 19785.6 プロミストジーン
5位 サートゥルナーリア 33.3 19462 コートアリシアン
6位 アドマイヤマーズ 40.5 16450.8 ジャルディニエ
7位 ロードカナロア 17.5 16236.4 ランフォーヴァウ
8位 タワーオブロンドン 18.4 14015.1 パンジャタワー
9位 リオンディーズ 17.4 13985.3 ポッドベイダー
10位 ドゥラメンテ 30 13183.9 マスカレードボール

リーディングサイアー(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 キズナ 39.4 380104.6 ジャスティンミラノ
2位 ロードカナロア 28.8 327156 ベラジオオペラ
3位 エピファネイア 25.2 288831.7 ブローザホーン
4位 ドゥラメンテ 29.2 193491.2 ルガル
5位 モーリス 27.6 187596.3 ダノンマッキンリー
6位 ルーラーシップ 25.4 178372.1 ヘデントール
7位 ハービンジャー(GB) 25.7 171476.1 チェルヴィニア
8位 ドレフォン(USA) 24.8 161580.1 ジオグリフ
9位 ハーツクライ 27 153506.4 ドウデュース
10位 ディープインパクト 17.3 134973.5 シュヴァリエローズ

リーディングサイアー(地方)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 シニスターミニスター(USA) 54.2 91345.6 グランブリッジ
2位 マジェスティックウォリアー(USA) 54.4 76541.3 ライトウォーリア
3位 ホッコータルマエ 58.2 75644.2 ティントレット
4位 ヘニーヒューズ(USA) 50.2 72717.3 タガノビューティー
5位 エスポワールシチー 51.6 68046 スマイルウィ
6位 アジアエクスプレス(USA) 55.4 59882.5 エンテレケイア
7位 パイロ(USA) 49.5 56837.4 ベルピット
8位 ダノンレジェンド(USA) 60.3 49970.6 サヨノネイチヤ
9位 コパノリッキー 48.3 46404.2 シンメデージー
10位 キズナ 55.6 44610.5 サンライズジパング

~大人気競馬グッズのご紹介~

あの名馬たちがBIGぬいぐるみになって登場!愛車に乗せたり、部屋に飾ったり、使い方たくさん!最近はUFOキャッチャーの景品として販売されたりお金がかかるけど、直接買ったほうが安くて確実かも?!

Comments are closed

最新の投稿