🦅 Project Phoenix: 予測レポート 3分活用ガイド
【STEP 1】勝負レースを選ぶ(レース信頼度)
🔥 S(勝負) : AI本命馬の調教水準・条件適合が最高峰。積極的に勝負!
🌟 A(推奨) : 期待値・バランスの取れた好レース。通常勝負。
👀 B(参考) : 条件適合馬が少なく波乱含み。少額または見送り推奨。
【STEP 2】馬の評価を見る(指数 × 条件 × 調教)
📊 AI指数 : 全出走馬を同一基準で相対評価した「能力偏差値」(基準値50 / 高い順に印を付与)
🏆 戦略ランク : コース・血統・距離・騎手の「条件適合度」(✨S=激走条件 / 🔵A=好相性 / 💀E=危険な消し馬)
🏃 調教変化 : 前週→当週の仕上がり変動(例: 67↗69 = 調教上昇中の勝負気配 / 68↘65 = 調教下降)
【STEP 3】買い目を選ぶ
🎯 的中重視型 : 手堅く的中を狙う安定フォーメーション
⚡ 回収重視型 : 高配当・穴馬の突っ込みを狙う期待値フォーメーション
🏇 単勝・馬連 : 本命軸からのピンポイント狙い
※ ⚠️マーク付きは消し馬(💀E)絡み等のためスキップ推奨
📍 レース クイックジャンプ(目次)
🔥勝負 / 🌟推奨 / 👀参考
📊 通算成績
2026/07/04 〜 2026/08/09(10日分)
▶ 全体サマリー合計660件 / 回収率110.5%
| 区分 | 回数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨 合計 | 660 | 113 | 17.1% | 428,300円 | 473,160円 | 110.5% |
| └ 三連複系 | 339 | 50 | 14.7% | 346,400円 | 417,740円 | 120.6% |
| └ 馬連系 | 190 | 35 | 18.4% | 68,800円 | 43,050円 | 62.6% |
| └ 単勝系 | 131 | 28 | 21.4% | 13,100円 | 12,370円 | 94.4% |
▶ 馬券種別
| 区分 | 回数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三連複F | 213 | 28 | 13.1% | 282,000円 | 371,010円 | 131.6% |
| 馬連 | 190 | 35 | 18.4% | 68,800円 | 43,050円 | 62.6% |
| 単勝 | 131 | 28 | 21.4% | 13,100円 | 12,370円 | 94.4% |
| 三連複2軸 | 126 | 22 | 17.5% | 64,400円 | 46,730円 | 72.6% |
▶ ラベル別(推奨)
| 区分 | 回数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬連・V7R | 190 | 35 | 18.4% | 68,800円 | 43,050円 | 62.6% |
| 単勝・V7R | 131 | 28 | 21.4% | 13,100円 | 12,370円 | 94.4% |
| 三連複・2軸 | 126 | 22 | 17.5% | 64,400円 | 46,730円 | 72.6% |
| 三連複・爆発型 | 115 | 15 | 13.0% | 160,100円 | 187,240円 | 117.0% |
| 三連複・回収型 | 98 | 13 | 13.3% | 121,900円 | 183,770円 | 150.8% |
▶ ラベル別(参考・三連複的中型等)
| 区分 | 回数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [参考] 馬連・V7R | 258 | 38 | 14.7% | 66,000円 | 47,450円 | 71.9% |
| [参考] 三連複・2軸 | 162 | 19 | 11.7% | 90,700円 | 48,370円 | 53.3% |
| [参考] 三連複・的中型 | 115 | 15 | 13.0% | 161,700円 | 187,240円 | 115.8% |
| [参考] 単勝・V7R | 104 | 24 | 23.1% | 10,400円 | 9,170円 | 88.2% |
▶ 競馬場別(推奨)
| 区分 | 回数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 191 | 25 | 13.1% | 128,500円 | 111,890円 | 87.1% |
| 小倉 | 129 | 21 | 16.3% | 79,300円 | 22,150円 | 27.9% |
| 函館 | 117 | 24 | 20.5% | 63,800円 | 132,370円 | 207.5% |
| 中京 | 79 | 23 | 29.1% | 60,100円 | 148,680円 | 247.4% |
| 新潟 | 77 | 8 | 10.4% | 60,500円 | 31,130円 | 51.5% |
| 札幌 | 67 | 12 | 17.9% | 36,100円 | 26,940円 | 74.6% |
▶ V7R条件別(推奨)
| 区分 | 回数 | 的中 | 的中率 | 投資 | 払戻 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件② | 181 | 30 | 16.6% | 56,100円 | 33,470円 | 59.7% |
| 条件⑥ | 116 | 29 | 25.0% | 63,800円 | 41,070円 | 64.4% |
| 条件⑨ | 102 | 16 | 15.7% | 20,400円 | 22,340円 | 109.5% |
| 条件③ | 23 | 6 | 26.1% | 2,300円 | 2,700円 | 117.4% |
| 条件① | 22 | 3 | 13.6% | 2,200円 | 1,760円 | 80.0% |
| 条件⑧ | 3 | 1 | 33.3% | 1,500円 | 810円 | 54.0% |
■ 札幌 1R (ダ1700m) : 未勝利
🔥S Lv3
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | フレンチブラッサム | 63.23 | ✨S | 未取得 | 横山典弘 |
| ○ | 3 | クルビデンス | 62.91 | ✨S | SP未取得-3 | 佐々木大 |
| ▲ | 8 | ニットウエース | 59.04 | 💀E | 未取得 | 浜中俊 |
| ☆ | 1 | ジャストグレース | 57.35 | ✨S | 未取得 | 古川吉洋 |
| 穴 | 7 | ショウナンタヅナ | 56.36 | ✨S | SP未取得+4 | 池添謙一 |
| 12 | サンオブザサン | 55.78 | ✨S | SP未取得-3 | 斎藤新 | |
| 14 | ワンダーゾルダート | 54.57 | – | 未取得 | 松本大輝 | |
| 13 | フェンリル | 48.87 | ✨S | SP未取得-6 | 菊沢一樹 | |
| 9 | ロードクローザー | 46.54 | ✨S | SP未取得-3 | 横山和生 | |
| 4 | マーゴットデウス | 44.59 | ✨S | 未取得 | 小沢大仁 | |
| 10 | アンタレス | 42.79 | ✨S | SP未取得-5 | 和田陽希 | |
| 5 | メイショウシンガン | 41.09 | 💀E | SP未取得-3 | 横山琉人 | |
| 2 | リベンジャー | 35.09 | ✨S | 未取得 | 石川倭 | |
| 11 | ゴーントゥファー | 31.78 | ✨S | SP未取得-3 | 長浜鴻緒 |
【買い目と期待値リスト】
🔥 S(最有力・勝負)
⚡ 三連複・回収型 軸:6 – 1,7 – 1,2,4,7 (5点)
🌟 A(推奨)
🏇 単勝 馬番:6 (1点)
🏇 三連複2軸 軸:6-3 – 1,7,8,12,14 (5点)
🏇 馬連 軸:6 – 1,3,7,8,12 (5点)
🏇 馬連 軸:6 – 1,3,7,8,12,14 (6点)
👀 B(参考)
🏇 三連複2軸 軸:6-3 – 1,7,8,12,13,14 (6点)
🏇 馬連 軸:6 – 3,8 (2点)
🎯 三連複・的中型 軸:6 – 1,7,14 – 1,2,4,7,14 (9点)
■ 札幌 2R (芝1800m) : 未勝利*
💀見送り (10頭)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | イッペイ | 60.35 | 💀E | 未取得 | 浜中俊 | |
| 9 | レゾンフォルテ | 57.51 | ✨S | SP未取得-2 | 横山和生 | |
| 1 | マイネルラビリンス | 56.75 | ✨S | SP未取得-8 | 菊沢一樹 | |
| 5 | ローザベッラ | 56.28 | – | 未取得 | 石川倭 | |
| 8 | ルージュロマーナ | 52.00 | – | 未取得 | 舟山瑠泉 | |
| 2 | オンザボー | 51.95 | ✨S | SP未取得-3 | 佐々木大 | |
| 7 | ラヴァンドローリエ | 51.69 | ✨S | SP未取得-4 | 古川吉洋 | |
| 4 | マイネルサリーレ | 44.11 | ✨S | SP未取得-2 | 斎藤新 | |
| 6 | カリスマン | 42.93 | ✨S | SP未取得-4 | 吉田隼人 | |
| 10 | タクミオジュウ | 26.42 | ✨S | SP未取得-3 | 長浜鴻緒 |
■ 札幌 3R (ダ1000m) : 未勝利
💀見送り (SP良)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | フェイスリフト | 63.51 | ✨S | SP未取得-3 | 古川吉洋 | |
| 1 | ナブッコ | 62.95 | ✨S | 未取得 | 横山武史 | |
| 6 | アニマレイ | 57.29 | – | SP未取得-7 | 小林美駒 | |
| 11 | メイワキラリ | 56.79 | ✨S | 65→未 | 川又賢治 | |
| 12 | ツクバヴァンガード | 55.01 | ✨S | 未取得 | 長浜鴻緒 | |
| 9 | サンライズロイ | 50.19 | ✨S | SP未取得+6 | 菱田裕二 | |
| 2 | フェアリーキャット | 49.45 | ⚠️D | 未取得 | 古川奈穂 | |
| 3 | ソルトアイリス | 49.06 | ✨S | 未取得 | 横山和生 | |
| 4 | トルークマクト | 46.68 | ⚠️D | SP未取得-7 | 石川倭 | |
| 5 | シルフ | 41.97 | ✨S | SP未取得-5 | 松本大輝 | |
| 7 | デルマハルナ | 35.50 | – | SP未取得-1 | 和田陽希 | |
| 8 | ダイユウサルターレ | 31.61 | ✨S | 未取得 | 佐々木大 |
■ 札幌 4R (ダ2400m) : 未勝利
🔥S Lv2
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ポップアップ | 61.86 | ✨S | SP未取得-1 | 佐々木大 |
| ○ | 6 | ウインガネーシャ | 60.89 | ✨S | SP未取得-2 | 菊沢一樹 |
| ▲ | 4 | ロードステラート | 59.01 | 💀E | SP未取得-1 | 横山琉人 |
| ☆ | 1 | ザンテソーロ | 57.83 | ✨S | SP未取得-10 | 横山武史 |
| 穴 | 7 | コイバナ | 54.40 | – | 未取得 | 和田陽希 |
| 12 | モロノカガヤキ | 53.36 | – | 未取得 | 小林美駒 | |
| 5 | ガビーズメロディ | 51.97 | 💀E | SP未取得-6 | 原田和真 | |
| 9 | ブラックパロット | 48.60 | – | 未取得 | 舟山瑠泉 | |
| 11 | ウインモンクール | 44.86 | – | 未取得 | 松本大輝 | |
| 2 | シエルブリエ | 39.78 | – | 未取得 | 河原田菜 | |
| 10 | ブロント | 33.86 | 💀E | SP未取得-5 | 浜中俊 | |
| 8 | ワイルドカイザー | 33.57 | ✨S | 48↗65 | 長浜鴻緒 |
【買い目と期待値リスト】
🔥 S(最有力・勝負)
⚡ 三連複・回収型 軸:3 – 7,12 – 7,8,12 (3点)
🌟 A(推奨)
🏇 単勝 馬番:3 (1点)
👀 B(参考)
🎯 三連複・的中型 軸:3 – 7,9,12 – 7,8,9,12 (6点)
■ 札幌 5R (芝1200m) : 新馬
🌟A (AI67,Gap6)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | キャンドル | 67.45 | – | 56→未 | 浜中俊 |
| ○ | 10 | スマートライナー | 61.57 | ✨S | SP未取得-3 | 古川吉洋 |
| ▲ | 11 | ゲームチェンジャー | 57.90 | ✨S | SP未取得-2 | 原田和真 |
| 12 | タワーレイヴン | 54.98 | 💀E | 57→未 | 横山琉人 | |
| ☆ | 5 | ジオパークカツキ | 52.35 | ✨S | 未取得 | 横山武史 |
| 穴 | 3 | フレンドミラノ | 50.46 | ✨S | 未取得 | 河原田菜 |
| 6 | ハミングリップス | 47.50 | – | 63→未 | 遠藤汰月 | |
| 2 | スピリッツ | 47.38 | ✨S | 未取得 | 小林美駒 | |
| 4 | ディンクスマッシュ | 45.61 | – | 未取得 | 舟山瑠泉 | |
| 1 | パーフェクトゲーム | 45.53 | ✨S | 未取得 | 横山和生 | |
| 8 | アオイスミレ | 39.36 | ✨S | 60→未 | 菱田裕二 | |
| 9 | トスカ | 29.92 | ✨S | SP未取得-6 | 小沢大仁 |
【買い目と期待値リスト】
🌟 A(推奨)
🏇 馬連 軸:7 – 10,11 (2点)
👀 B(参考)
🏇 単勝 馬番:7 (1点)
🏇 馬連 軸:7 – 10,11,12 (3点)
■ 札幌 6R (芝1500m) : 未勝利
👀B (SP良)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | エアヴァイブス | 62.47 | 💀E | 未取得 | 北村友一 | |
| 9 | シャルムグリーン | 62.06 | 💀E | 48→未 | 横山琉人 | |
| 13 | ランウェイミューズ | 60.10 | – | 未取得 | 舟山瑠泉 | |
| 5 | レイナデルアイレ | 57.89 | – | 未取得 | 石川倭 | |
| 11 | サウンドファミリエ | 57.31 | ✨S | SP未取得+4 | 吉田隼人 | |
| 1 | グローリーバローズ | 55.00 | ✨S | SP未取得-3 | 横山武史 | |
| 10 | ショウナンバーボン | 54.10 | – | 未取得 | 小林美駒 | |
| 8 | エイシンキーンラン | 52.79 | ⚠️D | SP未取得-8 | 菊沢一樹 | |
| 12 | ヤマヤロード | 46.11 | ✨S | SP未取得-6 | 古川吉洋 | |
| 6 | ニシノシャルム | 41.12 | – | 未取得 | 古川奈穂 | |
| 4 | ヒャクレツケン | 40.92 | – | 68↘56 | 遠藤汰月 | |
| 2 | タマモパルファン | 40.03 | 💀E | SP未取得-1 | 荻野琢真 | |
| 14 | アップターンデイ | 37.13 | 💀E | 未取得 | 菱田裕二 | |
| 3 | フラワーフェアリー | 32.97 | 💀E | SP未取得-5 | 黛弘人 |
【買い目と期待値リスト】
👀 B(参考)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 単勝 馬番:7 (1点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:7 – 9,13 (2点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:7 – 5,9,13 (3点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 三連複2軸 軸:7-9 – 1,5,10,11,13 (5点)
■ 札幌 7R (芝2000m) : 1勝クラス・牝
🔥S (AI71,Gap10)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ミッキーテネシー | 71.07 | 💀E | SP未取得+8 | 横山武史 |
| ○ | 10 | ドマーネ | 61.13 | 💀E | SP未取得-3 | 浜中俊 |
| ▲ | 6 | エトワールブーケ | 57.38 | ✨S | SP未取得-2 | 横山和生 |
| ☆ | 4 | アンディムジーク | 57.22 | ✨S | 未取得 | 古川吉洋 |
| 穴 | 15 | ルージュスティーズ | 54.45 | ✨S | 71→未 | 吉田隼人 |
| 7 | ニシノエピカリ | 51.00 | – | 未取得 | 河原田菜 | |
| 8 | ヴァーナリー | 50.56 | – | 未取得 | 舟山瑠泉 | |
| 1 | メリザンド | 50.20 | ✨S | SP未取得-3 | 菊沢一樹 | |
| 13 | セットエトワール | 49.46 | ✨S | SP未取得-11 | 長浜鴻緒 | |
| 9 | アドマイヤシュラ | 49.34 | ✨S | SP未取得-2 | 佐々木大 | |
| 14 | キタノサリスカ | 44.03 | – | SP未取得+3 | 和田陽希 | |
| 11 | ディヒターリーベ | 43.41 | – | 未取得 | 石川倭 | |
| 12 | エイトスターズ | 42.09 | 💀E | 未取得 | 小林美駒 | |
| 5 | エイカイコバチ | 40.28 | 💀E | SP未取得-5 | 小沢大仁 | |
| 2 | エリナ | 28.38 | 💀E | SP未取得-3 | 古川奈穂 |
【買い目と期待値リスト】
🔥 S(最有力・勝負)
⚡ 三連複・回収型 軸:3 – 4,14,15 – 4,7,14,15 (6点)
👀 B(参考)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 単勝 馬番:3 (1点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:3 – 6,10 (2点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:3 – 4,6,10 (3点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 三連複2軸 軸:3-10 – 4,6,7,8,15 (5点)
🎯 三連複・的中型 軸:3 – 4,7,14,15 – 4,7,14,15 (6点)
■ 札幌 8R (ダ1700m) : 1勝クラス
💀見送り (SP良,Gap3◎)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ヒロイックヴァース | 60.49 | 💀E | 未取得 | 横山武史 | |
| 9 | ロードアマルフィ | 57.29 | – | 未取得 | 石川倭 | |
| 2 | カリーン | 57.08 | ✨S | SP未取得-6 | 北村友一 | |
| 6 | ビービーバザーク | 56.87 | ✨S | SP未取得-11 | 和田陽希 | |
| 5 | タイセツナヒ | 53.68 | ✨S | 未取得 | 大野拓弥 | |
| 10 | ミスティマウンテン | 52.98 | ✨S | 67→未 | 佐々木大 | |
| 3 | ザハント | 52.27 | 💀E | SP未取得-3 | 小沢大仁 | |
| 4 | ファンタイムギフト | 47.75 | ✨S | 未取得 | 横山琉人 | |
| 8 | ハイライトニング | 45.36 | ✨S | SP未取得-3 | 横山和生 | |
| 1 | フェニーチェドーロ | 40.71 | 💀E | SP未取得-10 | 荻野琢真 | |
| 11 | ピースフルワールド | 25.52 | ✨S | 57→未 | 菊沢一樹 |
■ 札幌 9R (芝1800m) : コスモス
💀見送り (SP良)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | デアグランツ | 61.75 | 💀E | SP未取得-11 | 浜中俊 | |
| 7 | ウインワーグナー | 59.47 | ✨S | 63↗68 | 菊沢一樹 | |
| 3 | アヴィアトーレ | 58.89 | 💀E | SP未取得-6 | 横山武史 | |
| 6 | アゴルディーノ | 52.41 | ✨S | SP未取得-4 | 横山和生 | |
| 1 | コスモハナミズキ | 51.33 | ✨S | SP未取得-3 | 佐々木大 | |
| 2 | アヴナント | 40.09 | ✨S | 未取得 | 吉田隼人 | |
| 5 | ミラクルヴェリテ | 38.58 | 💀E | 未取得 | 石川倭 | |
| 4 | キャトルブランシュ | 37.47 | – | 未取得 | 小野楓馬 |
■ 札幌 10R (芝1200m) : 知床特別・2勝
🌟A (AI70,SP得意,Gap5◎)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | セイプリーズ | 70.08 | ✨S | SP未取得-3 | 古川吉洋 |
| ○ | 15 | ミニョンマルーン | 65.57 | – | 未取得 | 石川倭 |
| ▲ | 8 | グランテレーズ | 61.48 | – | 未取得 | 舟山瑠泉 |
| ☆ | 12 | ハリウッドメモリー | 56.02 | ✨S | SP未取得-14 | 横山和生 |
| 穴 | 3 | ムチャスグラシアス | 52.49 | ✨S | SP未取得-2 | 佐々木大 |
| 4 | ブルボンクイーン | 51.77 | ✨S | SP未取得-1 | 松本大輝 | |
| 16 | エルサトアナ | 51.59 | ✨S | 未取得 | 菱田裕二 | |
| 7 | モズトキキ | 50.00 | ✨S | 未取得 | 菊沢一樹 | |
| 11 | コックオーヴァン | 48.69 | – | 60↘57 | 長浜鴻緒 | |
| 10 | メイショウミリオレ | 47.52 | 💀E | 未取得 | 池添謙一 | |
| 14 | ストレイトアスク | 45.16 | ✨S | SP未取得-5 | 北村友一 | |
| 6 | ブライティアダイヤ | 44.48 | 💀E | 未取得 | 横山琉人 | |
| 5 | スムースベルベット | 44.12 | ✨S | 未取得 | 黛弘人 | |
| 13 | ベビーズブレス | 41.74 | ✨S | 未取得 | 荻野琢真 | |
| 9 | ベニシア | 39.00 | ✨S | SP未取得-2 | 原田和真 | |
| 1 | ガットネロ | 30.29 | 💀E | 未取得 | 小沢大仁 |
【買い目と期待値リスト】
🌟 A(推奨)
🏇 単勝 馬番:2 (1点)
🏇 三連複2軸 軸:2-15 – 3,4,8,12,16 (5点)
🏇 馬連 軸:2 – 8,15 (2点)
👀 B(参考)
🏇 三連複2軸 軸:2-15 – 3,4,7,8,12,16 (6点)
🏇 馬連 軸:2 – 8,12,15 (3点)
■ 札幌 11R (ダ1700m) : 報知杯H・3勝
🔥S (AI66,Gap5)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | セボンサデッセ | 65.75 | 💀E | SP未取得+7 | 菱田裕二 |
| ○ | 1 | プロミシングスター | 60.32 | 💀E | SP未取得-6 | 横山琉人 |
| ▲ | 13 | ロードブレイズ | 58.96 | ✨S | 60↘47 | 横山和生 |
| 5 | ゲキザル | 58.79 | 💀E | 63↘58 | 小林脩斗 | |
| 2 | マンオブザマッチ | 57.40 | – | 66→未 | 舟山瑠泉 | |
| ☆ | 11 | アイウィル | 55.84 | ✨S | SP未取得-2 | 北村友一 |
| 穴 | 6 | レーウィン | 54.64 | ✨S | 65→未 | 長浜鴻緒 |
| 8 | トルショー | 48.22 | ✨S | 56→未 | 黛弘人 | |
| 10 | モズカトレア | 45.31 | – | 未取得 | 小林美駒 | |
| 4 | ノーブルスカイ | 43.26 | ✨S | 未取得 | 吉田隼人 | |
| 3 | キャットテイル | 39.82 | 💀E | 未取得 | 横山武史 | |
| 12 | アスクケンタッキー | 38.98 | – | SP未取得-5 | 小沢大仁 | |
| 14 | スマートカイロス | 38.52 | ✨S | 未取得 | 古川奈穂 | |
| 9 | キュールエフウジン | 34.19 | ✨S | SP未取得-5 | 斎藤新 |
【買い目と期待値リスト】
🔥 S(最有力・勝負)
⚡ 三連複・回収型 軸:7 – 6,13 – 4,6,8,13,14 (7点)
👀 B(参考)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 単勝 馬番:7 (1点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:7 – 1,13 (2点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 三連複2軸 軸:7-1 – 2,5,6,11,13 (5点)
🎯 三連複・的中型 軸:7 – 6,8,13 – 4,6,8,13,14 (9点)
■ 札幌 12R (芝2600m) : 積丹特別・1勝
🔥S (AI66)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | ミッキーファルコン | 65.95 | 💀E | SP未取得-5 | 浜中俊 |
| ○ | 5 | タケルフォーカス | 63.58 | ✨S | 未取得 | 古川吉洋 |
| ▲ | 2 | テイクザクラウン | 63.15 | 💀E | SP未取得-4 | 川又賢治 |
| 4 | ペリプルス | 54.82 | 💀E | 未取得 | 舟山瑠泉 | |
| ☆ | 8 | バルドル | 54.70 | ✨S | 未取得 | 横山和生 |
| 12 | アーレムアレス | 53.39 | 💀E | 未取得 | 菱田裕二 | |
| 10 | オブラプリーマ | 48.74 | 💀E | 未取得 | 北村友一 | |
| 穴 | 14 | シャインバオバブ | 46.31 | ✨S | 未取得 | 池添謙一 |
| 13 | シャインフリーリー | 43.96 | 💀E | SP未取得-1 | 黛弘人 | |
| 6 | ブレイジングスター | 43.88 | – | SP未取得-5 | 和田陽希 | |
| 11 | サイモンイロハニー | 43.54 | 💀E | SP未取得-4 | 小沢大仁 | |
| 1 | ジャストビート | 42.16 | ✨S | SP未取得-5 | 斎藤新 | |
| 7 | ミッドタウンナイト | 40.99 | 💀E | 63→未 | 荻野琢真 | |
| 3 | ジーティートシオー | 34.84 | ✨S | SP未取得+5 | 菊沢一樹 |
【買い目と期待値リスト】
🔥 S(最有力・勝負)
⚡ 三連複・回収型 軸:9 – 3,5,8 – 3,5,8,14 (6点)
👀 B(参考)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 単勝 馬番:9 (1点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:9 – 2,5 (2点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:9 – 2,4,5 (3点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 三連複2軸 軸:9-5 – 2,4,8,10,12 (5点)
🎯 三連複・的中型 軸:9 – 3,5,8,14 – 3,5,8,14 (6点)
■ 新潟 1R (芝1800m) : 未勝利*
💀見送り (9頭,Gap4◎)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | フルーツバスケット | 60.40 | – | 46↗60 | 川田将雅 | |
| 8 | マルガリート | 56.74 | 💀E | 50↗77 | 小崎綾也 | |
| 9 | ドミナートル | 56.52 | 💀E | 54↗59 | 原優介 | |
| 1 | ミライノシャチョウ | 56.34 | ✨S | 未→61 | 丸山元気 | |
| 5 | スターマイン | 55.25 | – | 61→63 | 岩田康誠 | |
| 4 | コナパームス | 51.90 | – | 68→68 | 戸崎圭太 | |
| 6 | シュートザワークス | 44.40 | ✨S | 57→60 | 津村明秀 | |
| 7 | オーラムミーティア | 35.55 | – | 71↘64 | 松岡正海 | |
| 2 | ムーチョピカンテ | 32.90 | 💀E | 71→72 | 江田照男 |
■ 新潟 2R (芝1400m) : 新馬・牝
👀B (AI69,SP良)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | マリノミステリアス | 69.45 | 💀E | 53→未 | 小崎綾也 | |
| 3 | ディーヴァソラーレ | 68.92 | ✨S | 69↗72 | 木幡巧也 | |
| 12 | ウキ | 59.26 | ✨S | 66→69 | 原優介 | |
| 2 | エコロブラン | 55.83 | 💀E | 58→56 | 津村明秀 | |
| 5 | コスモベスケーデン | 52.33 | – | 61→62 | 石神深道 | |
| 14 | ジーティーマルク | 51.06 | 💀E | 64→未 | 三浦皇成 | |
| 13 | ラインディーバ | 49.73 | ✨S | 48↗65 | 武藤雅 | |
| 7 | オモチ | 49.60 | ✨S | 61→63 | 丸田恭介 | |
| 4 | スナッチアップ | 45.81 | 💀E | 64→66 | 杉原誠人 | |
| 15 | ハチキンキリシマ | 45.58 | 💀E | 69→68 | 佐藤翔馬 | |
| 11 | アンナモエ | 43.37 | – | 75↘70 | 石田拓郎 | |
| 9 | テリオスブギ | 42.83 | ✨S | 59→58 | 戸崎圭太 | |
| 10 | アルデラッシュ | 41.77 | ✨S | 63↘59 | 丸山元気 | |
| 8 | マムダッドベル | 39.52 | 💀E | 65↘50 | 柴田大知 | |
| 1 | カナデルペガサス | 34.93 | 💀E | 60↗71 | 今村聖奈 |
【買い目と期待値リスト】
👀 B(参考)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 単勝 馬番:6 (1点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:6 – 3,12 (2点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:6 – 2,3,12 (3点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 三連複2軸 軸:6-3 – 2,5,12,13,14 (5点)
■ 新潟 3R (芝1800m) : 新馬
👀B (SP良)
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | キョウエイシャトル | 64.76 | 💀E | 100↘60 | 原優介 | |
| 4 | モナークスヴァラー | 62.48 | 💀E | 60↗66 | 木幡巧也 | |
| 10 | ピコベリー | 62.21 | ✨S | 50↗61 | 津村明秀 | |
| 7 | ケブラダラボジェラ | 57.81 | – | 57→59 | 松岡正海 | |
| 12 | イカルステソーロ | 50.46 | ✨S | 58↘50 | 石川裕紀 | |
| 8 | リバーススイープ | 49.01 | – | 71↘59 | 戸崎圭太 | |
| 5 | ルバート | 47.62 | 💀E | 62→63 | 岩田康誠 | |
| 6 | フォクセン | 45.84 | ✨S | 67→67 | 武藤雅 | |
| 2 | リボンロード | 45.72 | – | 59↗67 | 川田将雅 | |
| 1 | ルークスイテルム | 40.79 | ✨S | 68→70 | 丸山元気 | |
| 9 | コウサイリクリ | 40.72 | ⚠️D | 70↘50 | 柴田大知 | |
| 3 | ケイジャーダ | 32.59 | ✨S | 64↗79 | 石橋脩 |
【買い目と期待値リスト】
👀 B(参考)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 単勝 馬番:11 (1点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:11 – 4,10 (2点)
🏇 ⚠️ランクE(ROI~85%・非推奨) 馬連 軸:11 – 4,7,10 (3点)
■ 新潟 4R (ダ1200m) : 未勝利
🌟A Lv3
| 印 | 番 | 馬名 | 指数 | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | レイズレガシー | 64.58 | ✨S | 未→75 | 田辺裕信 |
