No33~35 No36~38 No39~41 No42~44 No45~47 No48~50 注目馬紹介動画 告知 ジェイが馬の見方を勉強する過程で、大変お世話になったオーストラリアのNSW州の中條大輝調教師と、馬の […]
No48 クリノチョモラーリの23 コパノリッキー スパイキュール 牡 栗 2/26 156.0 182.0 20.0 506[…]
No45 マルーンドロップの23 ブラックタイド コンデュイット 牝 鹿 4/3 158.0 180.0 19.5 452[…]
No42 ギャラクシーセレブの23 マインドユアビスケッツ ブラックタイド 牝 鹿 4/29 153.0 186.0 19.5 455[…]
No39 ポップシンガーの23 ベンバトル スマートファルコン 牡 鹿 3/11 157.0 188.0 21.0 486[…]
No36 スカイソングの23 レッドファルクス ディープスカイ 牡 鹿 3/10 158.0 182.0 20.0 464[…]
No33 ゴートゥートラベルの23 ロゴタイプ ヴィクトワールピサ 牡 青鹿 2/3 152.0 177.0 20.0 440[…]
ウィズアットダンスが引退 12月24日、前走競走中止となっていたウィズアットダンスがこれまでの戦績や現在の状態面を鑑み、ファンド解散となりサラオクで売却される運びとなりました。 応援いただいた皆様、誠にありがとうございま […]
まさかの16連敗 秋ごろから競馬熱というか、一口馬主熱がいまいち上がってこないな、と感じていました。 それもそのはず。 戦歴を見返したところ、9月1日出走のマックアルイーン新馬戦を最後に、9月、10月、11月と1勝もして […]
抽選対象馬が半減 今年の1次募集は満口馬が13頭、抽選対象馬は8頭とここ数年で最も抽選が緩い結果となりました。 ここ数年、抽選対象馬は20頭弱ほどでしたので、抽選対象馬は”半減した”と言えると思います。 例年の水準をベー […]