【2025年1月12日時点】 新種牡馬・2歳・地方・中央リーディングサイアーTOP10

新種牡馬リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 サートゥルナーリア 32.9 28749.7 クラウディアイ
2位 ナダル(USA) 46.4 28099.4 プロミストジーン
3位 アドマイヤマーズ 37.2 20760.2 ジャルディニエ
4位 モズアスコット(USA) 19.1 18370.5 モズナナスター
5位 タワーオブロンドン 17.4 16649.1 パンジャタワー
6位 ルヴァンスレーヴ 14.9 16532 トリポリタニア
7位 ミスターメロディ(USA) 12.1 9890.5 スリールミニョン
8位 フィエールマン 13.2 9193 ロードガレリア
9位 フォーウィールドライブ(USA) 6.8 8650 シュラフ
10位 ウインブライト 10.2 7696.2 バセリーナ

2歳リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 キズナ 32 44939.2 エリキング
2位 エピファネイア 25 40366.6 ジョバンニ
3位 モーリス 33.3 37845.1 アドマイヤズーム
4位 キタサンブラック 32.4 29364.8 クロワデュノール
5位 サートゥルナーリア 32.9 28749.7 クラウディアイ
6位 ナダル(USA) 46.4 28099.4 プロミストジーン
7位 ロードカナロア 22.8 23687.4 ランフォーヴァウ
8位 ドゥラメンテ 25.5 20829.9 マスカレードボール
9位 アドマイヤマーズ 37.2 20760.2 ジャルディニエ
10位 リオンディーズ 17.6 19321.7 ミュージアムマイル

リーディングサイアー(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 キズナ 38.3 425123.5 ジャスティンミラノ
2位 ロードカナロア 29.5 385055.3 ベラジオオペラ
3位 エピファネイア 25.1 320067.2 ダノンデサイル
4位 ドゥラメンテ 29 239620.9 ルガル
5位 ハーツクライ 27.6 214973.9 ドウデュース
6位 モーリス 29 214897.6 ダノンマッキンリー
7位 ルーラーシップ 26.1 210509.2 ソウルラッシュ
8位 ハービンジャー(GB) 25.5 200444.7 チェルヴィニア
9位 ドレフォン(USA) 27.5 194389.1 デシエルト
10位 ディープインパクト 18 178893.6 シャフリヤール

リーディングサイアー(地方)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 シニスターミニスター(USA) 55.7 99884.9 グランブリッジ
2位 ホッコータルマエ 59.9 87678.7 ティントレット
3位 マジェスティックウォリアー(USA) 58.9 86825.7 ライトウォーリア
4位 ヘニーヒューズ(USA) 52.2 80047.5 タガノビューティー
5位 エスポワールシチー 53.3 74026 スマイルウィ
6位 アジアエクスプレス(USA) 57.2 68705.5 エンテレケイア
7位 ダノンレジェンド(USA) 64.6 68611.3 サヨノネイチヤ
8位 パイロ(USA) 51.6 62961.8 ベルピット
9位 ドレフォン(USA) 63.2 54910.3 ミッキーファイト
10位 コパノリッキー 51.6 54321.8 シンメデージー

~大人気競馬グッズのご紹介~

あの名馬たちがBIGぬいぐるみになって登場!愛車に乗せたり、部屋に飾ったり、使い方たくさん!最近はUFOキャッチャーの景品として販売されたりお金がかかるけど、直接買ったほうが安くて確実かも?!

Comments are closed

最新の投稿