🦅 3分活用ガイド
① レースを選ぶ
🔥勝負 > 🌟推奨 > 👀参考 / 💀見送り(買わない)
② 出馬表の見方
調子 : 「AI順位の割に調教が良い/悪い」を 😍絶好調・😊好調・😐普通・😥不調・😱絶不調 の5段階で表示
Rnk : 買い目の馬だけ表示(✨Sが最良、💀Eは不安)
調教 : 前週→当週の調教指数。🔥好調教は厩舎の上位5%の動き
③ 馬券の買い方
🎯三連複/🏇馬連の買い目を、番号と点数で記載。+追加購入は余裕があれば追加する馬券です。
📍 レース クイックジャンプ(目次)
🔥勝負 / 🌟推奨 / 👀参考
🔥勝負 / 🌟推奨 / 👀参考
📊 新版 通算成績(2026/10/03〜2026/10/25)134R / 回収率 112.4% (+26,560円)
全体+条件別
| 区分 | R数 | 的中 | 的中率 | 購入合計 | 払戻合計 | 純利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 推奨 合計 | 134R | 40R | 29.9% | 214,400円 | 240,960円 | +26,560円 | 112.4% |
| └ 🌱 芝 | 33R | 11R | 33.3% | 49,600円 | 116,750円 | +67,150円 | 235.4% |
| └ 🏜️ ダート | 47R | 16R | 34.0% | 65,700円 | 71,610円 | +5,910円 | 109.0% |
| └ 🐴 新馬 | 45R | 9R | 20.0% | 58,600円 | 18,240円 | -40,360円 | 31.1% |
| └ 🚧 障害 | 9R | 4R | 44.4% | 40,500円 | 34,360円 | -6,140円 | 84.8% |
競馬場別
| 競馬場 | R数 | 的中 | 的中率 | 購入合計 | 払戻合計 | 純利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 55R | 15R | 27.3% | 93,600円 | 109,040円 | +15,440円 | 116.5% |
| 新潟 | 21R | 3R | 14.3% | 23,000円 | 4,220円 | -18,780円 | 18.3% |
| 東京 | 58R | 22R | 37.9% | 97,800円 | 127,700円 | +29,900円 | 130.6% |
クラス別
| クラス | R数 | 的中 | 的中率 | 購入合計 | 払戻合計 | 純利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 45R | 9R | 20.0% | 58,600円 | 18,240円 | -40,360円 | 31.1% |
| 未勝利 | 25R | 13R | 52.0% | 21,600円 | 17,850円 | -3,750円 | 82.6% |
| 1勝クラス | 25R | 6R | 24.0% | 37,000円 | 86,560円 | +49,560円 | 233.9% |
| 2勝クラス | 13R | 6R | 46.2% | 26,700円 | 81,600円 | +54,900円 | 305.6% |
| 3勝クラス | 5R | 0R | 0.0% | 10,500円 | 0円 | -10,500円 | 0.0% |
| オープン・L | 8R | 1R | 12.5% | 9,200円 | 1,240円 | -7,960円 | 13.5% |
| 重賞 | 4R | 1R | 25.0% | 10,300円 | 1,110円 | -9,190円 | 10.8% |
| 障害 | 9R | 4R | 44.4% | 40,500円 | 34,360円 | -6,140円 | 84.8% |
■ 東京 1R (芝1400m / 標準馬場:良) : 未勝利・牝
💀 見送り推奨(ケン)
👇 タップして出馬表の並び順を切替
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯 AI指数順
🎯 AI指数順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 😐 | インサイドエッジ | 67.77 | 1.5 | – | 63↗67 | ルメール | |
| 13 | 😐 | ユリア | 64.34 | 5.1 | – | 55↗69 | 荻野極 | |
| 12 | 😐 | ローズファミリー | 60.08 | 11.7 | – | 未→72 | 岩田康誠 | |
| 14 | 😐 | テリオスブギ | 53.98 | 44.9 | – | 68→68 | 戸崎圭太 | |
| 2 | 😥 | シュネーバレン | 53.64 | 44.4 | 💀E | 31↗44 | 木幡巧也 | |
| 9 | 😊 | アニーリング | 52.85 | 8.4 | – | 65→65 | 岩田望来 | |
| 3 | 😐 | ミエルモーサ | 50.30 | 9.4 | 💀E | 68↘62 | C.デム | |
| 11 | 😥 | ウインリスノアール | 49.23 | 78.9 | – | 30↗60 | 石神深道 | |
| 10 | 😐 | チャジャッタ | 48.57 | 216.8 | – | 69↘14 | 遠藤汰月 | |
| 7 | 😍 | コスモオルト | 48.54 | 95.4 | 💀E | 26↗70 | 柴田大知 | |
| 6 | 😥 | ステラガーネット+追加購入(金額UP) | 48.00 | 40.3 | A | 37↗64 | 田辺裕信 | |
| 5 | 😥 | オオルリ | 44.84 | 175.9 | – | 未→55 | 武藤雅 | |
| 4 | 😐 | ナナレイ | 41.45 | 136.8 | – | 未→65 | 丸山元気 | |
| 15 | 😥 | ココニイルヨ | 38.99 | 256.9 | – | 未→62 | 上里直汰 | |
| 8 | 😥 | レミニシング | 27.42 | 225.8 | – | 18↗55 | 石田拓郎 |
🔢 馬番順
🔢 馬番順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 😐 | インサイドエッジ | 67.77 | 1.5 | – | 63↗67 | ルメール | |
| 2 | 😥 | シュネーバレン | 53.64 | 44.4 | 💀E | 31↗44 | 木幡巧也 | |
| 3 | 😐 | ミエルモーサ | 50.30 | 9.4 | 💀E | 68↘62 | C.デム | |
| 4 | 😐 | ナナレイ | 41.45 | 136.8 | – | 未→65 | 丸山元気 | |
| 5 | 😥 | オオルリ | 44.84 | 175.9 | – | 未→55 | 武藤雅 | |
| 6 | 😥 | ステラガーネット+追加購入(金額UP) | 48.00 | 40.3 | A | 37↗64 | 田辺裕信 | |
| 7 | 😍 | コスモオルト | 48.54 | 95.4 | 💀E | 26↗70 | 柴田大知 | |
| 8 | 😥 | レミニシング | 27.42 | 225.8 | – | 18↗55 | 石田拓郎 | |
| 9 | 😊 | アニーリング | 52.85 | 8.4 | – | 65→65 | 岩田望来 | |
| 10 | 😐 | チャジャッタ | 48.57 | 216.8 | – | 69↘14 | 遠藤汰月 | |
| 11 | 😥 | ウインリスノアール | 49.23 | 78.9 | – | 30↗60 | 石神深道 | |
| 12 | 😐 | ローズファミリー | 60.08 | 11.7 | – | 未→72 | 岩田康誠 | |
| 13 | 😐 | ユリア | 64.34 | 5.1 | – | 55↗69 | 荻野極 | |
| 14 | 😐 | テリオスブギ | 53.98 | 44.9 | – | 68→68 | 戸崎圭太 | |
| 15 | 😥 | ココニイルヨ | 38.99 | 256.9 | – | 未→62 | 上里直汰 |
💰 オッズ順
💰 オッズ順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 😐 | インサイドエッジ | 67.77 | 1.5 | – | 63↗67 | ルメール | |
| 13 | 😐 | ユリア | 64.34 | 5.1 | – | 55↗69 | 荻野極 | |
| 9 | 😊 | アニーリング | 52.85 | 8.4 | – | 65→65 | 岩田望来 | |
| 3 | 😐 | ミエルモーサ | 50.30 | 9.4 | 💀E | 68↘62 | C.デム | |
| 12 | 😐 | ローズファミリー | 60.08 | 11.7 | – | 未→72 | 岩田康誠 | |
| 6 | 😥 | ステラガーネット+追加購入(金額UP) | 48.00 | 40.3 | A | 37↗64 | 田辺裕信 | |
| 2 | 😥 | シュネーバレン | 53.64 | 44.4 | 💀E | 31↗44 | 木幡巧也 | |
| 14 | 😐 | テリオスブギ | 53.98 | 44.9 | – | 68→68 | 戸崎圭太 | |
| 11 | 😥 | ウインリスノアール | 49.23 | 78.9 | – | 30↗60 | 石神深道 | |
| 7 | 😍 | コスモオルト | 48.54 | 95.4 | 💀E | 26↗70 | 柴田大知 | |
| 4 | 😐 | ナナレイ | 41.45 | 136.8 | – | 未→65 | 丸山元気 | |
| 5 | 😥 | オオルリ | 44.84 | 175.9 | – | 未→55 | 武藤雅 | |
| 10 | 😐 | チャジャッタ | 48.57 | 216.8 | – | 69↘14 | 遠藤汰月 | |
| 8 | 😥 | レミニシング | 27.42 | 225.8 | – | 18↗55 | 石田拓郎 | |
| 15 | 😥 | ココニイルヨ | 38.99 | 256.9 | – | 未→62 | 上里直汰 |
👇 タップして馬場状態を切替
基準馬場: 【良】
基準馬場: 【良】
良★
良★
【良馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
稍重
稍重
【稍重馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
重
重
【重馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
不良
不良
【不良馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
■ 東京 2R (ダ1400m / 標準馬場:良) : 未勝利
🔥 S(勝負レース)
👇 タップして出馬表の並び順を切替
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯 AI指数順
🎯 AI指数順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | 😐 | パープルタウン | 64.11 | 6.3 | ✨S | 65→64 🏠勝負厩舎 | 津村明秀 |
| ○ | 11 | 😐 | サザンマキシム | 63.24 | 8.0 | ✨S | 28↗54 | 横山武史 |
| ▲ | 10 | 😐 | ライヴバーボン | 60.91 | 17.5 | A | 37↗64 | 丹内祐次 |
| △ | 6 | 😐 | ナムラアラバイ | 58.56 | 3.8 | A | 69↘57 | 丸田恭介 |
| △ | 8 | 😐 | アイデアルカット+追加購入(金額UP) | 57.53 | 21.9 | ✨S | 67↘35 | 嶋田純次 |
| △ | 16 | 😥 | スピカテソーロ | 54.51 | 7.6 | 💀E | 68→71 | 佐々木大 |
| △ | 2 | 😍 | タマモキャスケット | 53.97 | 8.3 | 💀E | 22↗70 🔥好調教 | 武藤雅 |
| △ | 5 | 😐 | アブリコース | 53.70 | 28.9 | 💀E | 6↗58 | 田辺裕信 |
| 3 | 😐 | イチゴワタアメ | 50.03 | 80.7 | – | 未→61 | 佐藤翔馬 | |
| 14 | 😱 | ツジベン | 48.46 | 42.6 | 💀E | 56↘18 | 石橋脩 | |
| 7 | 😐 | クールランナー | 45.10 | 6.4 | – | 58→60 | 原優介 | |
| 15 | 😥 | タワーレイヴン | 44.53 | 10.6 | – | 60↗65 | 木幡巧也 | |
| 4 | 😐 | キミヘノメロディー | 38.99 | 87.1 | – | 61↗68 | 上里直汰 | |
| 1 | 😊 | カリメラ | 38.56 | 92.4 | 💀E | 59↗64 | 黛弘人 | |
| 9 | 😐 | ホウフクゼットウ | 34.12 | 107.8 | – | 52→54 | 土田真翔 | |
| 12 | 😐 | カンタベリーアップ | 33.69 | 114.1 | – | 26↗61 | 野中悠太 |
🔢 馬番順
🔢 馬番順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 😊 | カリメラ | 38.56 | 92.4 | 💀E | 59↗64 | 黛弘人 | |
| △ | 2 | 😍 | タマモキャスケット | 53.97 | 8.3 | 💀E | 22↗70 🔥好調教 | 武藤雅 |
| 3 | 😐 | イチゴワタアメ | 50.03 | 80.7 | – | 未→61 | 佐藤翔馬 | |
| 4 | 😐 | キミヘノメロディー | 38.99 | 87.1 | – | 61↗68 | 上里直汰 | |
| △ | 5 | 😐 | アブリコース | 53.70 | 28.9 | 💀E | 6↗58 | 田辺裕信 |
| △ | 6 | 😐 | ナムラアラバイ | 58.56 | 3.8 | A | 69↘57 | 丸田恭介 |
| 7 | 😐 | クールランナー | 45.10 | 6.4 | – | 58→60 | 原優介 | |
| △ | 8 | 😐 | アイデアルカット+追加購入(金額UP) | 57.53 | 21.9 | ✨S | 67↘35 | 嶋田純次 |
| 9 | 😐 | ホウフクゼットウ | 34.12 | 107.8 | – | 52→54 | 土田真翔 | |
| ▲ | 10 | 😐 | ライヴバーボン | 60.91 | 17.5 | A | 37↗64 | 丹内祐次 |
| ○ | 11 | 😐 | サザンマキシム | 63.24 | 8.0 | ✨S | 28↗54 | 横山武史 |
| 12 | 😐 | カンタベリーアップ | 33.69 | 114.1 | – | 26↗61 | 野中悠太 | |
| ◎ | 13 | 😐 | パープルタウン | 64.11 | 6.3 | ✨S | 65→64 🏠勝負厩舎 | 津村明秀 |
| 14 | 😱 | ツジベン | 48.46 | 42.6 | 💀E | 56↘18 | 石橋脩 | |
| 15 | 😥 | タワーレイヴン | 44.53 | 10.6 | – | 60↗65 | 木幡巧也 | |
| △ | 16 | 😥 | スピカテソーロ | 54.51 | 7.6 | 💀E | 68→71 | 佐々木大 |
💰 オッズ順
💰 オッズ順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 6 | 😐 | ナムラアラバイ | 58.56 | 3.8 | A | 69↘57 | 丸田恭介 |
| ◎ | 13 | 😐 | パープルタウン | 64.11 | 6.3 | ✨S | 65→64 🏠勝負厩舎 | 津村明秀 |
| 7 | 😐 | クールランナー | 45.10 | 6.4 | – | 58→60 | 原優介 | |
| △ | 16 | 😥 | スピカテソーロ | 54.51 | 7.6 | 💀E | 68→71 | 佐々木大 |
| ○ | 11 | 😐 | サザンマキシム | 63.24 | 8.0 | ✨S | 28↗54 | 横山武史 |
| △ | 2 | 😍 | タマモキャスケット | 53.97 | 8.3 | 💀E | 22↗70 🔥好調教 | 武藤雅 |
| 15 | 😥 | タワーレイヴン | 44.53 | 10.6 | – | 60↗65 | 木幡巧也 | |
| ▲ | 10 | 😐 | ライヴバーボン | 60.91 | 17.5 | A | 37↗64 | 丹内祐次 |
| △ | 8 | 😐 | アイデアルカット+追加購入(金額UP) | 57.53 | 21.9 | ✨S | 67↘35 | 嶋田純次 |
| △ | 5 | 😐 | アブリコース | 53.70 | 28.9 | 💀E | 6↗58 | 田辺裕信 |
| 14 | 😱 | ツジベン | 48.46 | 42.6 | 💀E | 56↘18 | 石橋脩 | |
| 3 | 😐 | イチゴワタアメ | 50.03 | 80.7 | – | 未→61 | 佐藤翔馬 | |
| 4 | 😐 | キミヘノメロディー | 38.99 | 87.1 | – | 61↗68 | 上里直汰 | |
| 1 | 😊 | カリメラ | 38.56 | 92.4 | 💀E | 59↗64 | 黛弘人 | |
| 9 | 😐 | ホウフクゼットウ | 34.12 | 107.8 | – | 52→54 | 土田真翔 | |
| 12 | 😐 | カンタベリーアップ | 33.69 | 114.1 | – | 26↗61 | 野中悠太 |
💡 AI推奨短評
指数トップ64.11で勝負気配漂う適性Sの⑬パープルタウンが不動の軸。馬連は指数上位の⑪サザンマキシム、⑩ライヴバーボン、⑥ナムラアラバイへ流す。三連複は適性Sで追加指定の伏兵⑧アイデアルカットや調教急上昇の②タマモキャスケットらを絡め、⑬軸のフォーメーションと⑧⑬の2頭軸で高配当を狙う。
👇 タップして馬場状態を切替
基準馬場: 【良】
基準馬場: 【良】
良★
良★
【良馬場】の推奨買い目
+追加購入➕ 追加購入の対象馬: ⑧アイデアルカット(適性S複数)
🔥 推奨買い目
🎯 三連複 フォーメーション(11点)
1列目⑬
2列目⑧・⑩
3列目②・⑤・⑥・⑧・⑩・⑪・⑯
🏇 馬連 流し(3点)
軸:⑬
相手:⑥・⑩・⑪
+追加購入三連複 2頭軸(6点)
軸:⑧・⑬
相手:②・⑤・⑥・⑩・⑪・⑯
稍重
稍重
【稍重馬場】の推奨買い目
+追加購入➕ 追加購入の対象馬: ⑧アイデアルカット(適性S複数)
🔥 推奨買い目
🎯 三連複 フォーメーション(12点)
1列目⑬
2列目②・⑧・⑩
3列目②・⑤・⑥・⑧・⑩・⑪
🏇 馬連 流し(3点)
軸:⑬
相手:⑥・⑩・⑪
+追加購入三連複 2頭軸(5点)
軸:⑧・⑬
相手:②・⑤・⑥・⑩・⑪
重
重
【重馬場】の推奨買い目
+追加購入➕ 追加購入の対象馬: ⑧アイデアルカット(適性S複数)
🔥 推奨買い目
🎯 三連複 フォーメーション(12点)
1列目⑬
2列目②・⑧・⑩
3列目②・⑤・⑥・⑧・⑩・⑪
🏇 馬連 流し(3点)
軸:⑬
相手:⑥・⑩・⑪
+追加購入三連複 2頭軸(5点)
軸:⑧・⑬
相手:②・⑤・⑥・⑩・⑪
不良
不良
【不良馬場】の推奨買い目
+追加購入➕ 追加購入の対象馬: ⑧アイデアルカット(適性S複数)
🔥 推奨買い目
🎯 三連複 フォーメーション(12点)
1列目⑬
2列目②・⑧・⑩
3列目②・⑤・⑥・⑧・⑩・⑪
🏇 馬連 流し(3点)
軸:⑬
相手:⑥・⑩・⑪
+追加購入三連複 2頭軸(5点)
軸:⑧・⑬
相手:②・⑤・⑥・⑩・⑪
■ 東京 3R (芝1800m / 標準馬場:良) : 未勝利
💀 見送り推奨(ケン)
👇 タップして出馬表の並び順を切替
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯 AI指数順
🎯 AI指数順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 😥 | ラニアケア | 62.75 | 1.7 | – | 33↗63 🏠勝負厩舎 | ルメール | |
| 9 | 😐 | ハートノート | 61.00 | 2.0 | – | 65→64 | C.デム | |
| 4 | 😐 | コスモバルムンク | 56.93 | 13.6 | – | 30↗61 | 丹内祐次 | |
| 2 | 😊 | マイネルリシャール+追加購入(金額UP) | 55.65 | 15.7 | A | 48↗66 | 三浦皇成 | |
| 6 | 😍 | ケイツーラリ | 52.92 | 99.1 | – | 62↘51 | 石橋脩 | |
| 7 | 😥 | マルガリート | 44.02 | 69.2 | 💀E | 72→70 | 木幡巧也 | |
| 8 | 😊 | アラヤシキ | 42.38 | 97.7 | 💀E | 29↗54 | 嶋田純次 | |
| 1 | 😥 | クラウンフラッグ | 38.77 | 82.1 | 💀E | 65↘59 | 石田拓郎 | |
| 3 | 😍 | マリノフスキー | 35.58 | 97.7 | – | 55↗65 | 丸田恭介 |
🔢 馬番順
🔢 馬番順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 😥 | クラウンフラッグ | 38.77 | 82.1 | 💀E | 65↘59 | 石田拓郎 | |
| 2 | 😊 | マイネルリシャール+追加購入(金額UP) | 55.65 | 15.7 | A | 48↗66 | 三浦皇成 | |
| 3 | 😍 | マリノフスキー | 35.58 | 97.7 | – | 55↗65 | 丸田恭介 | |
| 4 | 😐 | コスモバルムンク | 56.93 | 13.6 | – | 30↗61 | 丹内祐次 | |
| 5 | 😥 | ラニアケア | 62.75 | 1.7 | – | 33↗63 🏠勝負厩舎 | ルメール | |
| 6 | 😍 | ケイツーラリ | 52.92 | 99.1 | – | 62↘51 | 石橋脩 | |
| 7 | 😥 | マルガリート | 44.02 | 69.2 | 💀E | 72→70 | 木幡巧也 | |
| 8 | 😊 | アラヤシキ | 42.38 | 97.7 | 💀E | 29↗54 | 嶋田純次 | |
| 9 | 😐 | ハートノート | 61.00 | 2.0 | – | 65→64 | C.デム |
💰 オッズ順
💰 オッズ順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 😥 | ラニアケア | 62.75 | 1.7 | – | 33↗63 🏠勝負厩舎 | ルメール | |
| 9 | 😐 | ハートノート | 61.00 | 2.0 | – | 65→64 | C.デム | |
| 4 | 😐 | コスモバルムンク | 56.93 | 13.6 | – | 30↗61 | 丹内祐次 | |
| 2 | 😊 | マイネルリシャール+追加購入(金額UP) | 55.65 | 15.7 | A | 48↗66 | 三浦皇成 | |
| 7 | 😥 | マルガリート | 44.02 | 69.2 | 💀E | 72→70 | 木幡巧也 | |
| 1 | 😥 | クラウンフラッグ | 38.77 | 82.1 | 💀E | 65↘59 | 石田拓郎 | |
| 8 | 😊 | アラヤシキ | 42.38 | 97.7 | 💀E | 29↗54 | 嶋田純次 | |
| 3 | 😍 | マリノフスキー | 35.58 | 97.7 | – | 55↗65 | 丸田恭介 | |
| 6 | 😍 | ケイツーラリ | 52.92 | 99.1 | – | 62↘51 | 石橋脩 |
👇 タップして馬場状態を切替
基準馬場: 【良】
基準馬場: 【良】
良★
良★
【良馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
稍重
稍重
【稍重馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
重
重
【重馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
不良
不良
【不良馬場】の推奨買い目
💀 見送り判定
💀 今回は見送り(買い目なし)
■ 東京 4R (芝1600m / 標準馬場:良) : 新馬
🔥 勝負レース(新馬・金額UP推奨)
👇 タップして出馬表の並び順を切替
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯AI順 ⇄ 🔢馬番順 ⇄ 💰オッズ順
🎯 AI指数順
🎯 AI指数順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | 😐 | ブラスオルケスター+追加購入(金額UP) | 69.06 | 5.6 | ✨S | 65↘59 | 岩田望来 |
| ○ | 1 | 😥 | アドマイヤキングス | 65.17 | 3.7 | A | 65↘50 | C.デム |
| ▲ | 2 | 😊 | レッドカロン | 58.90 | 9.9 | A | 62↗65 | 荻野極 |
| △ | 10 | 😥 | コールセレスト | 58.65 | 2.0 | A | 69↘60 | ルメール |
| 9 | 😥 | フォルミナンテ | 49.30 | 43.2 | – | 64→65 | 遠藤汰月 | |
| ★ | 3 | 😊 | ファイナルチューブ★特注 | 49.16 | 33.9 | ✨S | 66→68 ↗良化 | 杉原誠人 |
| 6 | 😐 | サウザンボム | 48.74 | 86.9 | – | 69↘62 | 長浜鴻緒 | |
| 4 | 😐 | ネオマイスター | 48.69 | 32.3 | – | 63→63 | 石橋脩 | |
| 12 | 😱 | ニシノカサブランカ | 47.93 | 57.1 | – | 60→60 | 石川裕紀 | |
| 13 | 😐 | イデアブチャラティ | 46.85 | 17.2 | – | 65→68 ↗良化 | 黛弘人 | |
| 5 | 😐 | サルサベガ | 45.18 | 20.0 | – | 61→59 | 丸山元気 | |
| 11 | 😥 | キョウエイタウン | 42.33 | 85.3 | – | 67→68 ↗良化 | 木幡巧也 | |
| 8 | 😥 | エンケリ | 36.08 | 26.8 | – | 56→58 | 丹内祐次 | |
| 穴 | 14 | 😐 | クライムザツリー | 33.94 | 89.7 | – | 50→52 | 石神深道 |
🔢 馬番順
🔢 馬番順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 😥 | アドマイヤキングス | 65.17 | 3.7 | A | 65↘50 | C.デム |
| ▲ | 2 | 😊 | レッドカロン | 58.90 | 9.9 | A | 62↗65 | 荻野極 |
| ★ | 3 | 😊 | ファイナルチューブ★特注 | 49.16 | 33.9 | ✨S | 66→68 ↗良化 | 杉原誠人 |
| 4 | 😐 | ネオマイスター | 48.69 | 32.3 | – | 63→63 | 石橋脩 | |
| 5 | 😐 | サルサベガ | 45.18 | 20.0 | – | 61→59 | 丸山元気 | |
| 6 | 😐 | サウザンボム | 48.74 | 86.9 | – | 69↘62 | 長浜鴻緒 | |
| ◎ | 7 | 😐 | ブラスオルケスター+追加購入(金額UP) | 69.06 | 5.6 | ✨S | 65↘59 | 岩田望来 |
| 8 | 😥 | エンケリ | 36.08 | 26.8 | – | 56→58 | 丹内祐次 | |
| 9 | 😥 | フォルミナンテ | 49.30 | 43.2 | – | 64→65 | 遠藤汰月 | |
| △ | 10 | 😥 | コールセレスト | 58.65 | 2.0 | A | 69↘60 | ルメール |
| 11 | 😥 | キョウエイタウン | 42.33 | 85.3 | – | 67→68 ↗良化 | 木幡巧也 | |
| 12 | 😱 | ニシノカサブランカ | 47.93 | 57.1 | – | 60→60 | 石川裕紀 | |
| 13 | 😐 | イデアブチャラティ | 46.85 | 17.2 | – | 65→68 ↗良化 | 黛弘人 | |
| 穴 | 14 | 😐 | クライムザツリー | 33.94 | 89.7 | – | 50→52 | 石神深道 |
💰 オッズ順
💰 オッズ順 ★
| 印 | 馬番 | 調子 | 馬名 | 指数 | 予想オッズ | Rnk | 調教 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 10 | 😥 | コールセレスト | 58.65 | 2.0 | A | 69↘60 | ルメール |
| ○ | 1 | 😥 | アドマイヤキングス | 65.17 | 3.7 | A | 65↘50 | C.デム |
| ◎ | 7 | 😐 | ブラスオルケスター+追加購入(金額UP) | 69.06 | 5.6 | ✨S | 65↘59 | 岩田望来 |
| ▲ | 2 | 😊 | レッドカロン | 58.90 | 9.9 | A | 62↗65 | 荻野極 |
| 13 | 😐 | イデアブチャラティ | 46.85 | 17.2 | – | 65→68 ↗良化 | 黛弘人 | |
| 5 | 😐 | サルサベガ | 45.18 | 20.0 | – | 61→59 | 丸山元気 | |
| 8 | 😥 | エンケリ | 36.08 | 26.8 | – | 56→58 | 丹内祐次 | |
| 4 | 😐 | ネオマイスター | 48.69 | 32.3 | – | 63→63 | 石橋脩 | |
| ★ | 3 | 😊 | ファイナルチューブ★特注 | 49.16 | 33.9 | ✨S | 66→68 ↗良化 | 杉原誠人 |
| 9 | 😥 | フォルミナンテ | 49.30 | 43.2 | – | 64→65 | 遠藤汰月 | |
| 12 | 😱 | ニシノカサブランカ | 47.93 | 57.1 | – | 60→60 | 石川裕紀 | |
| 11 | 😥 | キョウエイタウン | 42.33 | 85.3 | – | 67→68 ↗良化 | 木幡巧也 | |
| 6 | 😐 | サウザンボム | 48.74 | 86.9 | – | 69↘62 | 長浜鴻緒 | |
| 穴 | 14 | 😐 | クライムザツリー | 33.94 | 89.7 | – | 50→52 | 石神深道 |
💡 AI推奨短評
AI指数69.06と抜けた適性Sの⑦ブラスオルケスターが中心格だが、調教良化で調子も上向く②レッドカロンの単勝・複勝も面白く狙い目。馬連は指数上位の⑦と①アドマイヤキングス、②によるBOXを中心に、単勝人気⑩コールセレストを抑える。追加購入で⑦からの馬連流しと⑦の単勝を押さえ手堅く仕留める。
👇 タップして馬場状態を切替
基準馬場: 【良】
基準馬場: 【良】
良★
良★
【良馬場】の推奨買い目
★特注抜擢★ 特注馬: ⑦ブラスオルケスタ(AI1位:芝ドル箱条件・単&馬連金額UP) / ③ファイナルチュー(AI6位:特注穴)
🔥 推奨買い目
🎯 単勝(1点)
②
🎯 複勝(1点)
②
🏇 馬連 BOX(3点)
①・②・⑦
🏇 馬連(1点)
⑦-⑩
+追加購入単勝(1点)
⑦
+追加購入馬連 流し(2点)
軸:⑦
相手:①・②
稍重
稍重
【稍重馬場】の推奨買い目
★特注抜擢★ 特注馬: ⑦ブラスオルケスタ(AI1位:芝ドル箱条件・単&馬連金額UP) / ③ファイナルチュー(AI5位:特注穴)
🔥 推奨買い目
🎯 単勝(1点)
②
🎯 複勝(1点)
②
🏇 馬連 BOX(3点)
①・②・⑦
🏇 馬連(1点)
⑦-⑩
+追加購入単勝(1点)
⑦
+追加購入馬連 流し(2点)
軸:⑦
相手:①・②
重
重
【重馬場】の推奨買い目
