【07月19日時点】 新種牡馬・2歳・地方・中央リーディングサイアーTOP10

新種牡馬リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 インディチャンプ 22.2 2510 タイセイボーグ
2位 コントレイル 10 1920 ルージュボヤージュ
3位 ポエティックフレア(IRE) 16.7 1650 リアライズシリウス
4位 フィレンツェファイア(USA) 40 1310 ルージュサウダージ
5位 ダノンプレミアム 12.5 1235 ロードヴィゴラス
6位 ベンバトル(GB) 0 1230 トライアンフパス
7位 マテラスカイ(USA) 0 1206 ドナソレイ
8位 ミスチヴィアスアレックス(USA) 0 820 ワイズギャング
9位 タニノフランケル(IRE) 0 190 コパノトーマス
10位 ダノンキングリー 0 159 ノブステップ

2歳リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 エピファネイア 33.3 5215 サレジオ
2位 ドレフォン(USA) 55.6 4235 トウカイマシェリ
3位 モーリス 30.8 3565 マルガ
4位 キズナ 27.3 3560 リネンタイリン
5位 スワーヴリチャード 37.5 2515 ディバインウインド
6位 インディチャンプ 22.2 2510 タイセイボーグ
7位 ネロ 16.7 2246 カラクニダケ
8位 サートゥルナーリア 22.2 2100 ヤマメライズ
9位 コントレイル 10 1920 ルージュボヤージュ
10位 フォーウィールドライブ(USA) 25 1910 ショーリバース

リーディングサイアー(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 ロードカナロア 25.6 267273 ベラジオオペラ
2位 キズナ 31.7 259869.6 ショウナンラプンタ
3位 キタサンブラック 27.4 154353.1 クロワデュノール
4位 エピファネイア 23.8 130645.3 ビザンチンドリーム
5位 ドレフォン(USA) 27.5 123850.9 ミッキーファイト
6位 ドゥラメンテ 18.6 120847.9 マスカレードボール
7位 ルーラーシップ 12.6 105190.9 ヘデントール
8位 ゴールドシップ 16.3 96310.2 メイショウタバル
9位 リアルスティール 26.7 96140.8 ヴェローチェエラ
10位 モーリス 15.8 89160.5 アルナシーム

リーディングサイアー(地方)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 ホッコータルマエ 39.1 50343.4 メイショウフンジン
2位 キズナ 48.7 49850 ナチュラルライズ
3位 コパノリッキー 46.3 44023.2 ジュゲムーン
4位 ドレフォン(USA) 43.5 42031.7 ミッキーファイト
5位 パイロ(USA) 41.3 41584 メイショウハリオ
6位 シニスターミニスター(USA) 45 38033.8 ガバナビリティー
7位 アジアエクスプレス(USA) 42.2 37665.7 ムエックス
8位 ヘニーヒューズ(USA) 51.6 36183.9 セラフィックコール
9位 スマートファルコン 34.8 35903.1 シャマル
10位 エスポワールシチー 39.4 32863.3 イグナイター

~大人気競馬グッズのご紹介~

あの名馬たちがBIGぬいぐるみになって登場!愛車に乗せたり、部屋に飾ったり、使い方たくさん!最近はUFOキャッチャーの景品として販売されたりお金がかかるけど、直接買ったほうが安くて確実かも?!

Comments are closed

最新の投稿