【09月14日時点】 新種牡馬・2歳・地方・中央リーディングサイアーTOP10

新種牡馬リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 コントレイル 24 9203.2 ジーネキング
2位 ポエティックフレア(IRE) 27.3 6425.7 リアライズシリウス
3位 インディチャンプ 18.8 5195 タイセイボーグ
4位 ベンバトル(GB) 8.3 3390 トライアンフパス
5位 ダノンスマッシュ 4.5 2532 ナムラドロン
6位 ダノンプレミアム 5.9 2521 ロードヴィゴラス
7位 クリソベリル 5 2408 チャーリー
8位 ミスチヴィアスアレックス(USA) 7.1 1988 マーゴットサンズ
9位 フィレンツェファイア(USA) 22.2 1858 ルージュサウダージ
10位 マテラスカイ(USA) 6.7 1822 テーオーグレーザー

2歳リーディング(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 エピファネイア 37.5 13442.1 スマートプリエール
2位 モーリス 32.1 9459 パープルガーネット
3位 コントレイル 24 9203.2 ジーネキング
4位 キズナ 24.1 9179 タイセイフレッサ
5位 ドレフォン(USA) 25.9 8940.5 スターアニス
6位 リオンディーズ 33.3 8599.5 アスクエジンバラ
7位 サートゥルナーリア 33.3 7386.1 フェスティバルヒル
8位 ポエティックフレア(IRE) 27.3 6425.7 リアライズシリウス
9位 シルバーステート 11.1 6232 ラスベガスサイン
10位 ハービンジャー(GB) 25 5787.7 ショウナンガルフ

リーディングサイアー(中央)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 ロードカナロア 29.5 314634.8 ベラジオオペラ
2位 キズナ 33.6 299833.3 ショウナンラプンタ
3位 キタサンブラック 28 183428.4 クロワデュノール
4位 エピファネイア 28.7 161494.7 ビザンチンドリーム
5位 ドゥラメンテ 23.1 149266.4 マスカレードボール
6位 ドレフォン(USA) 27.3 142909.9 ミッキーファイト
7位 ルーラーシップ 17.4 119333.9 ヘデントール
8位 リアルスティール 29.8 115740.7 ヴェローチェエラ
9位 ゴールドシップ 20.4 113498.8 メイショウタバル
10位 モーリス 19.3 111338.3 アルナシーム

リーディングサイアー(地方)

順位 種牡馬名 勝ち上がり率[%] 獲得賞金[万円] 代表産駒
1位 ホッコータルマエ 46.2 71133.4 ナイトオブファイア
2位 キズナ 49.2 55482.2 ナチュラルライズ
3位 コパノリッキー 49.5 53805.2 ジュゲムーン
4位 パイロ(USA) 47.7 51059.8 メイショウハリオ
5位 ドレフォン(USA) 45.6 50194 ミッキーファイト
6位 シニスターミニスター(USA) 47.5 49297.4 ライオットガール
7位 ヘニーヒューズ(USA) 53.8 45685 セラフィックコール
8位 アジアエクスプレス(USA) 45.5 45088.9 ムエックス
9位 エスポワールシチー 43.1 41246.1 イグナイター
10位 マジェスティックウォリアー(USA) 49.8 41221.2 ライトウォーリア

~大人気競馬グッズのご紹介~

あの名馬たちがBIGぬいぐるみになって登場!愛車に乗せたり、部屋に飾ったり、使い方たくさん!最近はUFOキャッチャーの景品として販売されたりお金がかかるけど、直接買ったほうが安くて確実かも?!

Comments are closed

最新の投稿